Energiebilanz

Pool Whirlpool Sauna Solaranlage


Tabelle 1: Jahresverbrauch

Jahr: 2026



Datum Total Energie Total Solar Verbrauch Solarenergie Ertrag pro kWp Pool Whirlpool Sauna
Jan 276.7 kWh 119.7 kWh 276.7 kWh 119.7 kWh 15.35 177 kWh 92 kWh 7.3 kWh
Feb 472.2 kWh 371.8 kWh 195.5 kWh 252.1 kWh 32.32 105.9 kWh 69.6 kWh 19.1 kWh
Mar 625.9 kWh 915 kWh 153.7 kWh 543.2 kWh 69.64 94.4 kWh 56.1 kWh 0.1 kWh
Apr 736.2 kWh 1738.9 kWh 110.3 kWh 823.9 kWh 105.63 31.4 kWh 66.3 kWh 11.2 kWh
May 778.7 kWh 2708.4 kWh 42.5 kWh 969.5 kWh 124.29 23 kWh 19.3 kWh 0 kWh
Jun 827.5 kWh 3715.07 kWh 48.8 kWh 1006.67 kWh 129.06 27 kWh 18.9 kWh 0 kWh
Jul 827.5 kWh 4899.23 kWh 0 kWh 1184.16 kWh 151.82 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Aug 827.5 kWh 5882.47 kWh 0 kWh 983.24 kWh 126.06 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Sep 827.5 kWh 6634.77 kWh 0 kWh 752.3 kWh 96.45 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Oct 827.5 kWh 6634.77 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Nov 827.5 kWh 6634.77 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Dec 827.5 kWh 6634.77 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Gesamt:
6634.77 kWh 827.5 kWh 6634.77 kWh 850.61 458.7kWh 322.2 kWh 37.7 kWh




Monatsverbrauch

Monat: September



Datum Total Pool Whirlpool Sauna Temperatur
Gesamt: 0 kWh 0 kWh 0kWh 0 kWh °C

Stromproduktion

Monat: September
Datum Total Prognose erreicht zu: WR1 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: WR2 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: WR3 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu:
Gesamt: 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0 0% 0 kWh 0 0%

Stromproduktion

Monat: September
Datum Total Prognose erreicht zu: Gesamtverbrauch Eigenverbrauch Netz Einspeisung Netzbezug
Gesamt: 0 kWh % kWh kWh kWh