Energiebilanz

Pool Whirlpool Sauna Solaranlage


Tabelle 1: Jahresverbrauch

Jahr: 2026



Datum Total Energie Total Solar Verbrauch Solarenergie Ertrag pro kWp Pool Whirlpool Sauna
Jan 276.7 kWh 119.7 kWh 276.7 kWh 119.7 kWh 15.35 177 kWh 92 kWh 7.3 kWh
Feb 472.2 kWh 371.8 kWh 195.5 kWh 252.1 kWh 32.32 105.9 kWh 69.6 kWh 19.1 kWh
Mar 625.9 kWh 915 kWh 153.7 kWh 543.2 kWh 69.64 94.4 kWh 56.1 kWh 0.1 kWh
Apr 736.2 kWh 1738.9 kWh 110.3 kWh 823.9 kWh 105.63 31.4 kWh 66.3 kWh 11.2 kWh
May 778.7 kWh 2708.4 kWh 42.5 kWh 969.5 kWh 124.29 23 kWh 19.3 kWh 0 kWh
Jun 827.5 kWh 2738.9 kWh 48.8 kWh 30.5 kWh 3.91 27 kWh 18.9 kWh 0 kWh
Jul 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Aug 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Sep 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Oct 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Nov 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Dec 827.5 kWh 2738.9 kWh 0 kWh 0 kWh 0 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Gesamt:
2738.9 kWh 827.5 kWh 2738.9 kWh 351.14 458.7kWh 322.2 kWh 37.7 kWh




Monatsverbrauch

Monat: Juli



Datum Total Pool Whirlpool Sauna Temperatur
01 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 19.5 °C
02 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 21.5 °C
03 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 22.6 °C
04 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 22.1 °C
05 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 19 °C
06 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
07 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
08 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
09 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
10 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
11 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
12 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
13 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
14 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
15 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
16 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
17 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
18 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
19 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
20 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
21 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
22 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
23 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
24 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
25 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
26 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
27 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
28 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
29 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
30 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
31 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 °C
Gesamt: 0 kWh 0 kWh 0kWh 0 kWh °C

Stromproduktion

Monat: Juli
Datum Total Prognose erreicht zu: WR1 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: WR2 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: WR3 Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: WR Ost: WR West:
01 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 6.1kWh 14.9kWh
02 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 13kWh 27.7kWh
03 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 11.5kWh 28.8kWh
04 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 17.1kWh 30.5kWh
05 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
06 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
07 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
08 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
09 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
10 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
11 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
12 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
13 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
14 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
15 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
16 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
17 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
18 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
19 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
20 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
21 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
22 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
23 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
24 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
25 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
26 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
27 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
28 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
29 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
30 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
31 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0kWh
Gesamt: 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0kWh 0 0% 0 kWh 0 0kWh 0kWh 0kWh

Stromproduktion

Monat: Juli
Datum Total Prognose erreicht zu: Ost Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: West Ertrag pro kWp Prognose erreicht zu: Verbrauch total Direkt Ins Netz In Batterie
01 21.1 kWh 0% 6.1 kWh 0 0% 14.9 kWh 0 0% 21.6 kWh 6.2 kWh 14.9 kWh 14.9 kWh
02 40.8 kWh 0% 13 kWh 0 0% 27.7 kWh 0 0% 19.9 kWh 10.1 kWh 27.7 kWh 27.7 kWh
03 40.5 kWh 0% 11.5 kWh 0 0% 28.8 kWh 0 0% 9.7 kWh 7.3 kWh 28.8 kWh 28.8 kWh
04 47.8 kWh 0% 17.1 kWh 0 0% 30.5 kWh 0 0% 22 kWh 14.8 kWh 30.5 kWh 30.5 kWh
05 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
06 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
07 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
08 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
09 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
10 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
11 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
12 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
13 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
14 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
15 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
16 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
17 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
18 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
19 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
20 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
21 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
22 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
23 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
24 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
25 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
26 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
27 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
28 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
29 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
30 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
31 0 kWh 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 0% 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
Gesamt: 0 kWh 0% 47.7 kWh 16.2 0% 102 kWh 20.8 0% 73.2 kWh 38.5 kWh 102 kWh 102 kWh